|
 |
Galerie |
 |
|
|
|
| angezeigte Zertifikate 1 bis 60 (von 6321 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
 |
 McLaren Automotive Group Inc. (Formula 1) 187,50CHF |  New York Railways Corporation - less 100 37,50CHF |  New York Railways Corporation - for 100 37,50CHF |
 |
 Greemount Smelting and Refining Company 75,00CHF |  Bolivia Gold Exploration Company (1928) 39,00CHF |  New Orleans Great Northern Railway Company - 1000 42,00CHF |
 |
 New Orleans Great Northern Railway Company - 500 60,00CHF |  Missouri Pacific Railroad Company 18,00CHF |  The Junction Railroad Co. Cincinnati, Connersville, Indianapolis 135,00CHF |
 |
 Compagnie Parisienne des Voitures Électriques 225,00CHF |  Vandalia Railroad Company 127,50CHF |  Chester Traction Company 150,00CHF |
 |
 Vernon, Greensburg and Rushville Railroad Company 187,50CHF |  Somerset Railway Company 150,00CHF |  Belleville and Eldorado Railroad Company 187,50CHF |
 |
 Banner Lumber Co. Limited 120,00CHF |  Cuba Mortgage Bank (Banco Territorial de Cuba) 75,00CHF |  Old Colony Railroad Company (1870s) - Bond 112,50CHF |
 |
 Dayton & Western Railroad Company 225,00CHF |  Charleston City Railway Company 187,50CHF |  Wilmington and Northern Railroad Co. - signed by Henry A. DuPont 150,00CHF |
 |
 Seaboard Air Line Railway 105,00CHF |  Central Union Depot & Railway Company of Cincinnati 600,00CHF |  Woods Mobilette Company 562,50CHF |
 |
 Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs-Aktiengesellschaft 22,50CHF |  Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 30,00CHF |  Adolf Ahlers Aktiengesellschaft 22,50CHF |
 |
 Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG 30,00CHF |  Dresdner Bank Aktiengesellschaft (1984) 43,50CHF |  Braunkohlenwerke Leonhard Aktiengesellschaft (1912) 73,50CHF |
 |
 Bierbrauerei Durlacher Hof A.-G. 82,50CHF |  Kleinbahn-Aktiengesellschaft Osterburg-Deutzsch-Pretzier 187,50CHF |  Elektrizitätswerk und Strassenbahn Landsberg Aktiengesellschaft 97,50CHF |
 |
 Marienborn-Beendorfer Kleinbahn-Gesellschaft 105,00CHF |  Gatlett-Davis Oil Corporation 36,00CHF |  Ashland Mining Company 60,00CHF |
 |
 Tonopah Extension Mining Company 36,00CHF |  Homestake Mining Company - hand signed 48,00CHF |  Ohio & Mississippi Railway Company - for 10 67,50CHF |
 |
 Capital City Brewing Company 67,50CHF |  Pittsburgh Traction Company 60,00CHF |  Ulster and Delaware Railroad Company 150,00CHF |
 |
 Portland & Rumford Falls Railway 187,50CHF |  Addison Railroad Company 262,50CHF |  Pittsburgh, Cincinnati and St. Louis Railway Company 135,00CHF |
 |
 Ironton Railroad Company 135,00CHF |  Mississippi & Missouri Railroad Company (1850s) - signed by Dix 187,50CHF |  Dayton, Xenia and Belpre Railroad Company 187,50CHF |
 |
 Pleasantville & Ocean City Railroad Company 187,50CHF |  Raleigh & Augusta Air-Line Railroad Company 450,00CHF |  Western Virginia & Kentucky Railroad & Coal Company 412,50CHF |
 |
 Jamestown and Franklin Railroad Company 120,00CHF |  Niagara Falls Branch Railroad Company 300,00CHF |  Bellefonte and Snow-Shoe Railroad Company 450,00CHF |
 |
 Cincinnati & Muskingum Valley Railway Co. 262,50CHF |  American Railroad Wood Saw Co. 337,50CHF |  Baltimore & Ohio Railroad Company (1840) 150,00CHF |
 |
 Cape May & Millville Railroad Company 300,00CHF |  Sunbury, Hazleton & Wilkesbarre Railway Company 225,00CHF |  Narragansett Pier Railroad Company 187,50CHF |
 |
|
| angezeigte Zertifikate 1 bis 60 (von 6321 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Exchange |
 |
|
 |

Exchange
AUKTIONSPORTAL
Mitgliedschaft: kostenlos
Verkaufsauktionen: 10 Stück p.a.
Sofort-Kauf: bis 120 Tage
Kaufauktionen: unbegrenzt
Provisionen: keine
Gebühren: keine
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|